Мажордомо
Виртуальный выделенный сервер
Тариф | Процессор | Память | Хранилище | Интернет | Цена |
---|---|---|---|---|---|
KM3; KVM; мониторинг | 2200 MHz | <2048 Мб | 30 Гб | IP: 1 | 1350 руб |
KM2; KVM; мониторинг | 1200 MHz | <1024 Мб | 20 Гб | IP: 1 | 900 руб |
KM Optima; KVM; мониторинг | 1000 MHz | <512 Мб | 10 Гб | IP: 1 | 450 руб |
KM Office; KVM; мониторинг | 800 MHz | <384 Мб | 8 Гб | IP: 1 | 300 руб |
KM Plus; KVM; мониторинг | 500 MHz | <256 Мб | 5 Гб | IP: 1 | 175 руб |
Опции
VPS / Оперативная память, тарификация по Максимальному объему | |
VPS / Процессор, тарификация по Гарантированной частоте | |
VPS / Хранение данных | |
Интернет-соединение / IP-адреса | |
Поддержка / Системное администрирование |