FirstVDS.ru
Виртуальный выделенный сервер
Тариф | Процессор | Память | Хранилище | Интернет | Цена |
---|---|---|---|---|---|
VDS-Форсаж; KVM | 1000 Мб | 40 Гб | <100 Мбит/сек; IP: 1 | 899 руб | |
VDS-Анлим; OpenVZ | 1600 MHz | 3072 Мб | 40 Гб | <100 Мбит/сек; IP: 1 | 799 руб |
KVM VDS-Улёт; KVM | 1600—2400 MHz | <1024 Мб | 32 Гб | <100 Мбит/сек; IP: 1 | 659 руб |
VDS-Улёт; OpenVZ | 1600—2400 MHz | <3072 Мб | 32 Гб | <100 Мбит/сек; IP: 1 | 599 руб |
KVM VDS-Отрыв; KVM | 1200—2400 MHz | <768 Мб | 24 Гб | <100 Мбит/сек; IP: 1 | 459 руб |
VDS-Отрыв; OpenVZ | 1200—2400 MHz | <1536 Мб | 24 Гб | <100 Мбит/сек; IP: 1 | 399 руб |
KVM VDS-Разгон; KVM | 800—2400 MHz | <512 Мб | 16 Гб | <100 Мбит/сек; IP: 1 | 299 руб |
VDS-Разгон; OpenVZ | 800—2400 MHz | <768 Мб | 16 Гб | <100 Мбит/сек; IP: 1 | 249 руб |
KVM VDS-Старт; KVM | 400—2400 MHz | <256 Мб | 8 Гб | <100 Мбит/сек; IP: 1 | 189 руб |
VDS-Старт; OpenVZ | 400—2400 MHz | <384 Мб | 8 Гб | <100 Мбит/сек; IP: 1 | 149 руб |
Опции
VPS / Оперативная память, тарификация по Максимальному объему | |
VPS / Процессор, тарификация по Максимально ядер | |
VPS / Хранение данных | |
Интернет-соединение / IP-адреса |