Виртуальные выделенные серверы
Компания |
Тариф![]() |
Процессор | Память | Хранилище | Интернет | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
е-Стайл Ай-Эс-Пи | VMW-1; VMWare | 2 x | 1024 Мб | 10 Гб | <100 Мбит/сек; IP: 2 | 1711 руб |
е-Стайл Ай-Эс-Пи | VMW-2; VMWare | 2 x | 2048 Мб | 30 Гб | <100 Мбит/сек; IP: 2 | 2596 руб |
е-Стайл Ай-Эс-Пи | VMW-4; VMWare | 2 x | 4096 Мб | 75 Гб | <100 Мбит/сек; IP: 2 | 4956 руб |
е-Стайл Ай-Эс-Пи | VMW-5; VMWare | 4 x | 8192 Мб | 100 Гб | <100 Мбит/сек; IP: 2 | 6726 руб |
е-Стайл Ай-Эс-Пи | VMW-6; VMWare | 8 x | 12288 Мб | 150 Гб | <100 Мбит/сек; IP: 2 | 12288 руб |
е-Стайл Ай-Эс-Пи | VMW-7; VMWare | 8 x | 16384 Мб | 250 Гб | <100 Мбит/сек; IP: 2 | 16048 руб |
е-Стайл Ай-Эс-Пи | VPS-1; Hyper-V | 2 x | 1024 Мб | 10 Гб | <100 Мбит/сек; IP: 2 | 1416 руб |
е-Стайл Ай-Эс-Пи | VPS-2; Hyper-V | 2 x | 2048 Мб | 30 Гб | <100 Мбит/сек; IP: 2 | 2065 руб |
е-Стайл Ай-Эс-Пи | VPS-3; Hyper-V | 2 x | 3072 Мб | 50 Гб | <100 Мбит/сек; IP: 2 | 2773 руб |
е-Стайл Ай-Эс-Пи | VPS-4; Hyper-V | 2 x | 4096 Мб | 75 Гб | <100 Мбит/сек; IP: 2 | 3953 руб |
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- следующая ›
- последняя »